ʻO Kina Aerial Boom Lift me CE
Ua kani ke kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe: ʻO ka hiʻohiʻona maʻamau (9.5M -16M), hiki i nā hiʻohiʻona hoʻopilikino ke piʻi i ka 20M.
Kaha Loa Load: 160-200kg.
ʻAno mana: diesel (manaʻo ʻia), gasoline, DC pākahi (manaʻo ʻia), diesel a me ka mana pālua.
| Hoʻohālike | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Kiʻekiʻe hana (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Kiʻekiʻe o ka paepae (m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Ka nui o ka paepae (mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Kaumaha (kg) (no ka mea kūʻai aku) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Loaʻa ʻia (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Kahuli(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ka māmā holo (Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| ʻO ka māmā hāpai (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Ka lōʻihi (mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Laulā (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa (mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| paona waiwai (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Mana Mana | Ka mana o ka pihi bidirectional luna a me lalo (I luna / lalo / rotation) | ||||
| Kākoʻo Kākoʻo | ʻO ka wāwae hydraulic aunoa (hiki ke hoʻololi ʻia kēlā me kēia wāwae) | ||||
| Pumi Hana (MPs) | 10 | ||||
| Hoʻokaʻawale ʻana i ka makani | ≤6 pae | ||||
| Mea iwi iwi | 100 * 150 * 5 120 * 140 * 5 Rectangular huinahalike paipu | ||||
| Chassis | 14#International channel kila | ||||
| Mea Papahana | 14#International channel kila /3mm ribbed pā | ||||
Nā kikoʻī
Hōʻike Hale Hana
Kālepa hui









