ʻO ke kīʻaha hoʻoheheʻe wai aniani me CE
Hoʻohālike |
| VL-SC-400X | VL-SC-600X | VL-SC-800X | VL-SC-1000X | VL-SC-1200X |
Hiki ke hāpai | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Kipa Qty | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Nui Ipu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Hoʻokahi Kiʻaha Lifting Capacity | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ka hoʻololi ʻana | / | 360° hoʻololi lima | ||||
Ke hili ʻana | / | 90° manual | ||||
Volte | V | DC12 | ||||
Luna hoʻoili | V | AC220/110 | ||||
Kaumaha | kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Ka nui o ka Pumi | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
Ka lōʻihi o ka pā hoʻonui | mm | 500 | ||||
Pūnaehana Mana | / | Ke Kuhina Mana Hoohui a me ka Mana mamao Uea | ||||
Nui Nui ma hope o ka hoʻopili ʻana me ka pahu lāʻau | mm | 1230*910*390 | ||||
Kaumaha ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana ma ka pahu lāʻau | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |
Holomua
Pono ke kīʻaha hoʻoheheʻe aniani uila i ka hui pū ʻana o nā mea hoʻokiʻekiʻe i ka wā e hoʻohana ai, a hiki ke hoʻohana ʻia me kahi pili makau maʻalahi me ka ʻole o ka mana o waho.
Aia ka ukana ma ke kūlana kūhelu a i ʻole ka pae o 90 degere, ʻo ka hana maʻamau ka ʻoki ʻoki ʻana.
Pono ka mana o ka pihi no ka hoʻokuʻu ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana, ʻoi aku ka systematic o ka mālama ʻana i ka ikehu a me ke kaomi ʻana i ka ʻōnaehana vacuum, a hiki iā ia ke hoʻololi mau i nā manawa 360.
ʻO ka hana hoʻololi lima, ke kūlana kīʻaha suction hiki ke hoʻololi.
Hiki ke hoʻouka a hoʻokuʻu ʻia ke koʻokoʻo hoʻonui, hiki ke hoʻololi maikaʻi i ka nui a me ke ʻano o nā ukana like ʻole, a hoʻohana ʻia i ka hana aniani a me ka hana ʻana, nā paia pale aniani, etc.
Hiki ke huki hou ʻia nā ʻaoʻao ʻelua o ka paʻa kīʻaha suction, kūpono no nā manawa me nā loli nui.
ʻO ka pauma ʻaila ʻole i lawe ʻia mai, pono, palekana, wikiwiki a mālama i ka hana.
ʻO nā accumulators a me ka ʻike kaomi e hōʻoia i ka palekana.
Hiki ke hoʻololi ʻia ke kūlana kīʻaha suction a hiki ke pani ʻia me ka lima.