Ramp Hale Waihona Paʻa Mobile
| Hōʻike No. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Kaumaha (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Nui o ka Papahana (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Nui (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Laulā lehelehe (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ka lōʻihi o ka papa huelo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ka lōʻihi (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Ka lōʻihi (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana (mm) | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 |
| Ke hana nei | Ma ka lima | Ma ka lima | Ma ka lima | Ma ka lima |
| Nui lua (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Mea Papahana | 3mm pā kila + 7mm pale kila | 4mm pā kila + 7mm pale kila | 4mm pā kila + 7mm pale kila | 5mm i nānā ʻia ka pā kila + 8mm pale kila |
| Na mea lehelehe | 14mm Q235B pā | 16mm Q235B pā | 18mm Q235B pā | 20mm Q235B pā |
| Hāpai ʻia ʻana | 120×60×4.5 kila profile | 120×60×4.5 kila profile | 160×80×4.5 kila profile | 200×100×6 kiʻi kila |
| Papa Moe | 120×60×4.5 kila profile | 120×60×4.5 kila profile | 120×60×4.5 kila profile | 160×80×4.5 kila profile |
| Kahua Haahaa | 100*50*3 pahupaʻa huinahā Q235B | 100*50*3 pahupaʻa huinahā Q235B | 100*50*3 pahupaʻa huinahā Q235B | 100*50*3 pahupaʻa huinahā Q235B |
| Nā ala kiaʻi | 60*40*3 pahupaʻa huinahā Q235B | 60*40*3 pahupaʻa huinahā Q235B | 60*40*3 pahupaʻa huinahā Q235B | 60*40*3 pahupaʻa huinahā Q235B |
| Tire | 500-8 pāpaʻi paʻa | 500-8 pāpaʻi paʻa | 600-9 pāpaʻi paʻa | 600-9 pāpaʻi paʻa |
| Pin Cylinder | 45# Ø50 hao hao*4 | 45# Ø50 hao hao*4 | 45# Ø50 hao hao*4 | 45# Ø50 hao hao*4 |
| Hapai ʻia ʻo Hydraulic Cylinder | HGS moʻo Ø80/45 | HGS moʻo Ø80/45 | HGS moʻo Ø80/45 | HGS moʻo Ø80/45 |
| Lehelehe Hydraulic Cylinder | HGS moʻo Ø40/25 | HGS moʻo Ø40/25 | HGS moʻo Ø40/25 | HGS moʻo Ø40/25 |
| Paipu Aila Hydraulic | ʻO ka uea ʻelua mesh kiʻekiʻe puʻe paipu 2-10-43MPa | ʻO ka uea ʻelua mesh kiʻekiʻe puʻe paipu 2-10-43MPa | ʻO ka uea ʻelua mesh kiʻekiʻe puʻe paipu 2-10-43MPa | ʻO ka uea ʻelua mesh kiʻekiʻe puʻe paipu 2-10-43MPa |
| Mea uila | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| ʻAila Hydraulic | ML series antiwear hydraulic aila 6L | ML series antiwear hydraulic aila 6L | ML series antiwear hydraulic aila 6L | ML series antiwear hydraulic aila 6L |
Nā kikoʻī
Hōʻike Hale Hana
Kālepa hui







