Hapai noho huila homely
Hoʻokomo pololei ʻia ka elevator liʻiliʻi hale ma ka honua, me ka ʻole o ke kākoʻo ʻana i nā lua no ke kūkulu kīwila, a maʻalahi ke kūkulu ʻana.ʻO ke kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe he 1-15 mika, a hiki ke hoʻopili ʻia.
| ʻAno hoʻohālike | AHL2510 | AHL2515 | AHL2520 | AHL2525 | AHL2530 | AHL2535 | AHL2540 | AHL2550 | AHL2560 |
| Max.Kiʻekiʻe o ka paepae | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Kaha Hoʻouka | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
| NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Nui Mīkini (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1300 | 3500*1430*1300 | 4000*1430*1300 | 4600*1430*1300 | 5100*1430*1300 | 6100*1430*1300 | 7100*1430*1300 |
| Ka nui o ka paʻi (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Ka nui o ka paepae | 1430*1000mm skid proof checkered kila | ||||||||
| Min kiʻekiʻe Platform | 60mm | ||||||||
| Ka māmā holo | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| Volta hoʻomalu | 24V/DC | ||||||||
| Puka mana | 1.1~2.2KW | ||||||||
| Voltage | E like me kāu kūlana kūloko (hoʻokahi pae a ʻekolu paha) | ||||||||
| Pūnaehana hoʻokele | ʻO ke kahua pāpaʻi hydraulic a me ka uila uila (E ʻike i nā kikoʻī ma lalo) | ||||||||
| Mana Mana | Hoʻololi huakaʻi ʻakomi (E ʻike i nā kikoʻī ma lalo) | ||||||||
| Mana Hookele | Pūnaehana hoʻonohonoho ponoʻī | ||||||||
| ʻOi aku ka ukana | Ma luna o ka pale relay o kēia manawa | ||||||||
| Nā mea waiwai | Aluminum ala a me kiaʻi me ka pulupulu plastics.(E nānā i nā kikoʻī ma lalo) | ||||||||
| Kūlana Hana | Ma loko a ma waho -20°~70°C | ||||||||
| Ke ala komo-puka | Hana ʻia ʻo 90° a i ʻole 180° | ||||||||
| Hoʻokomo | ʻAʻohe lua hoʻokomo, maʻalahi e hoʻouka a wehe <3.0m, hoʻokomo pololei ʻia ma ka papahele.>3.0m, hoʻokomo ʻia ma ka papahele a ma ka paia. | ||||||||
| Nā hoʻololi (E nānā i nā kikoʻī ma lalo) |
| ||||||||
ʻO ka manawa hōʻoia: 12 mahina.
Packaging: Paʻa kila paʻa + pahu pahu lāʻau plywood e hōʻoia i ka palekana o nā waiwai i ka wā o ka lawe ʻana.
Loaʻa ka palapala hōʻoia: EU CE quality standard a me ISO9001 international quality system certification.
Nā kikoʻī
Hōʻike Hale Hana
Kālepa hui













